Sponsors
NCSA –"The Athletic Recruiting Network" (ARN) for College Coaches, Qualified Student Athletes their parents and High School Coaches to expedite and maximize their college sports recruiting efforts.
Top 10
Perform Magazine rated Sports International Football Camps among the Top 10 summer instructional camps in the nation!
LORENZO NEAL OVERNIGHT / COMMUTER CAMP
CAMP SCHEDULE *
June 29, 2010 |
|
| 7:00 AM | Specialty Clinic/Kicking and Punting Camp Registration |
| 9:00 AM | Specialty Clinic/Kicking and Punting Camp Starts |
| 11:00 AM | Overnight Camper Registration |
| 12:30 PM | Commuter Camper Registration |
| 1:00 PM | Commuter Parent Meeting |
| 1:30 PM | Overnight Campers Meet With Counselors |
| 2:00 PM | Practice (All Campers) |
| 4:00 PM | Dinner (Ages 7-10) |
| 4:20 PM | Dinner (Ages 11-12) |
| 4:30 PM | Dinner (Ages 13-14) |
| 4:40 PM | Dinner (Ages 15-18) |
| 6:00 PM | Practice (All Campers) |
| 8:30 PM | Recreation/ Commuter Campers Leave Campus |
| 9:45 PM | Floor Meeting (Ages 7-10) |
| 10:00 PM | Lights Out (Ages 7-10) |
| Floor Meeting (Ages 11-12) | |
| 10:15 PM | Lights Out (Ages 11-12) |
| Floor Meeting (Ages 13-14) | |
| 10:30 PM | Lights Out (Ages 13-14) |
| 10:45 PM | Floor Meeting (Ages 15-18) |
| 11:00 PM | Lights Out (Ages 15-18) |
June 30, 2010 |
|
| 7:00 AM | Breakfast (Ages 7-10) |
| 7:10 AM | Breakfast (Ages 11-12) |
| 7:20 AM | Breakfast (Ages 13-14) |
| 7:30 AM | Breakfast (Ages 15-18) |
| 8:15 AM | Commuter Camper Check In |
| 8:30 AM | Practice (All Campers) |
| 11:30 PM | Lunch (Ages 7-10) |
| 11:40 PM | Lunch (Ages 11-12) |
| 11:50 PM | Lunch (Ages 13-14) |
| 12:00 PM | Lunch (Ages 15-18) |
| 1:30 PM | Practice (All Campers) |
| 4:00 PM | Dinner (Ages 7-10) |
| 4:20 PM | Dinner (Ages 11-12) |
| 4:30 PM | Dinner (Ages 13-14) |
| 4:40 PM | Dinner (Ages 15-18) |
| 5:30 PM | Camper Photos (Ages 7-10) |
| 5:40 PM | Camper Photos (Ages 11-12) |
| 5:50 PM | Camper Photos (Ages 13-14) |
| 6:00 PM | Camper Photos (Ages 15-18) |
| 6:30 PM | Practice (All Campers) |
| 8:30 PM | Recreation/ Commuter Campers Leave Campus |
| 9:45 PM | Floor Meeting (Ages 7-10) |
| 10:00 PM | Lights Out (Ages 7-10) |
| Floor Meeting (Ages 11-12) | |
| 10:15 PM | Lights Out (Ages 11-12) |
| Floor Meeting (Ages 13-14) | |
| 10:30 PM | Lights Out (Ages 13-14) |
| 10:45 PM | Floor Meeting (Ages 15-18) |
| 11:00 PM | Lights Out (Ages 15-18) |
July 1, 2010 |
|
| 7:00 AM | Breakfast (Ages 7-10) |
| 7:10 AM | Breakfast (Ages 11-12) |
| 7:20 AM | Breakfast (Ages 13-14) |
| 7:30 AM | Breakfast (Ages 15-18) |
| 8:15 AM | Commuter Camper Check In |
| 8:30 AM | Practice (All Campers) |
| 11:30 PM | Lunch (Ages 7-10) |
| 11:40 PM | Lunch (Ages 11-12) |
| 11:50 PM | Lunch (Ages 13-14) |
| 12:00 PM | Lunch (Ages 15-18) |
| 1:30 PM | Practice (All Campers) |
| 4:00 PM | Dinner (Ages 7-10) |
| 4:20 PM | Dinner (Ages 11-12) |
| 4:30 PM | Dinner (Ages 13-14) |
| 4:40 PM | Dinner (Ages 15-18) |
| 6:00 PM | Practice (All Campers) |
| 8:30 PM | Recreation/ Commuter Campers Leave Campus |
| 9:45 PM | Floor Meeting (Ages 7-10) |
| 10:00 PM | Lights Out (Ages 7-10) |
| Floor Meeting (Ages 11-12) | |
| 10:15 PM | Lights Out (Ages 11-12) |
| Floor Meeting (Ages 13-14) | |
| 10:30 PM | Lights Out (Ages 13-14) |
| 10:45 PM | Floor Meeting (Ages 15-18) |
| 11:00 PM | Lights Out (Ages 15-18) |
July 2, 2010 |
|
| 7:00 AM | Breakfast (Ages 7-10) |
| 7:10 AM | Breakfast (Ages 11-12) |
| 7:20 AM | Breakfast (Ages 13-14) |
| 7:30 AM | Breakfast (Ages 15-18) |
| 8:15 AM | Commuter Camper Check In |
| 8:30 AM | Practice (All Campers) |
| 11:30 PM | Lunch (Ages 7-10) |
| 11:40 PM | Lunch (Ages 11-12) |
| 11:50 PM | Lunch (Ages 13-14) |
| 12:00 PM | Lunch (Ages 15-18) |
| Campers Must Be Checked Out Of Rooms By This Time | |
| 1:00 PM | Final Practice (Ages 7-10) |
| 1:20 PM | Final Practice (Ages 11-12) |
| 1:40 PM | Final Practice (Ages 13-14) |
| 2:00 PM | Final Practice (Ages 15-18) |
| Awards Ceremony (Ages 7-10) | |
| 2:20 PM | Awards Ceremony (Ages 11-12) |
| 2:40 PM | Awards Ceremony (Ages 13-14) |
| 3:00 PM | Awards Ceremony (Ages 15-18) |
* Schedule Suject to Change




